![]() |
![]() |
| 房產(chǎn)編號(hào) | 地段 | 房產(chǎn)類(lèi)型 | 裝修情況 | 層高 | 面積 | 房型 | 售價(jià) | 發(fā)布日期 | 查看詳情 |
| 17488 | 近圣街 | 住宅 | 中檔裝修 | 7 | 87 ㎡ | 住宅 | 61/萬(wàn)元 | 2025-12-22 | 查看詳情 |
| 17487 | 濱江苑 | 住宅 | 中檔裝修 | 1 | 60.35 ㎡ | 住宅 | 65/萬(wàn)元 | 2025-12-17 | 查看詳情 |
| 17486 | 高井頭進(jìn)士第 | 住宅 | 簡(jiǎn)易裝修 | 2 | 81 ㎡ | 住宅 | 46/萬(wàn)元 | 2025-9-27 | 查看詳情 |
| 17485 | 東圍墻 | 住宅 | 簡(jiǎn)易裝修 | 1 | 54.5 ㎡ | 住宅 | 42/萬(wàn)元 | 2025-9-27 | 查看詳情 |
| 17484 | 狀元府街 | 住宅 | 簡(jiǎn)易裝修 | 4 | 81.4 ㎡ | 住宅 | 62/萬(wàn)元 | 2025-8-2 | 查看詳情 |
| 17483 | 李公祠 | 住宅 | 簡(jiǎn)易裝修 | 5 | 76.48 ㎡ | 住宅 | 39/萬(wàn)元 | 2025-8-2 | 查看詳情 |
| 17482 | 花亭南村 | 住宅 | 簡(jiǎn)易裝修 | 2 | 64 ㎡ | 住宅 | 36/萬(wàn)元 | 2025-5-19 | 查看詳情 |
| 17480 | 陽(yáng)光三期南苑 | 住宅 | 未裝修 | 2 | 156 ㎡ | 住宅 | 108/萬(wàn)元 | 2025-5-11 | 查看詳情 |
| 17479 | 文苑世家 | 住宅 | 中檔裝修 | 7 | 98 ㎡ | 住宅 | 70/萬(wàn)元 | 2025-5-11 | 查看詳情 |
| 17478 | 七街附近逸龍灣 | 門(mén)面 | 簡(jiǎn)易裝修 | 1 | 227 ㎡ | 門(mén)面 | 360/萬(wàn)元 | 2025-5-11 | 查看詳情 |
| 17477 | 月亮城 | 住宅 | 中檔裝修 | 5 | 76 ㎡ | 住宅 | 60/萬(wàn)元 | 2025-5-11 | 查看詳情 |
| 17476 | 新河花苑 | 住宅 | 未裝修 | 3 | 100 ㎡ | 住宅 | 50/萬(wàn)元 | 2025-5-6 | 查看詳情 |
| 17475 | 水岸花都 | 住宅 | 中檔裝修 | 3 | 103 ㎡ | 住宅 | 62.8/萬(wàn)元 | 2025-4-30 | 查看詳情 |
| 17474 | 濱江苑 | 住宅 | 中檔裝修 | 3 | 63 ㎡ | 住宅 | 78/萬(wàn)元 | 2025-4-29 | 查看詳情 |
| 17473 | 局西巷 | 住宅 | 中檔裝修 | 3 | 38 ㎡ | 住宅 | 26/萬(wàn)元 | 2025-4-29 | 查看詳情 |
| 17472 | 濱湖苑 | 住宅 | 簡(jiǎn)易裝修 | 4 | 92 ㎡ | 住宅 | 62/萬(wàn)元 | 2025-4-26 | 查看詳情 |
| 17471 | 后圍墻 | 住宅 | 未裝修 | 4 | 62 ㎡ | 住宅 | 52/萬(wàn)元 | 2025-4-24 | 查看詳情 |
| 17470 | 錢(qián)牌樓 | 住宅 | 未裝修 | 2 | 22.59 ㎡ | 住宅 | 22/萬(wàn)元 | 2025-4-19 | 查看詳情 |
| 17469 | 玉琳路 | 住宅 | 中檔裝修 | 3 | 67.68 ㎡ | 住宅 | 63/萬(wàn)元 | 2025-4-19 | 查看詳情 |
| 17468 | 近圣街 | 住宅 | 中檔裝修 | 5 | 73 ㎡ | 住宅 | 90/萬(wàn)元 | 2025-4-16 | 查看詳情 |
![]() |
| 房產(chǎn)編號(hào) | 地段 | 房產(chǎn)類(lèi)型 | 裝修情況 | 層高 | 面積 | 房型 | 售價(jià) | 發(fā)布日期 | 查看詳情 |
| 16444 | 關(guān)岳廟 | 門(mén)面 | 簡(jiǎn)易裝修 | 1 | 56 ㎡ | 門(mén)面 | 112/萬(wàn)元 | 2021-11-3 | 查看詳情 |
| A 16391 | 光彩一期 | 門(mén)面 | 簡(jiǎn)易裝修 | 1 | 106 ㎡ | 門(mén)面 | 60/萬(wàn)元 | 2021-9-29 | 查看詳情 |
| A 16385 | 七街 | 門(mén)面 | 簡(jiǎn)易裝修 | 1 | 30.9 ㎡ | 門(mén)面 | 186/萬(wàn)元 | 2021-9-22 | 查看詳情 |
| A 16382 | 黃土坑 | 門(mén)面 | 簡(jiǎn)易裝修 | 1 | 50 ㎡ | 門(mén)面 | 75/萬(wàn)元 | 2021-9-22 | 查看詳情 |
| A 16266 | 大南門(mén) | 門(mén)面 | 簡(jiǎn)易裝修 | 1 | 56.4 ㎡ | 門(mén)面 | 65/萬(wàn)元 | 2021-8-3 | 查看詳情 |
| A 16210 | 宜城路 | 門(mén)面 | 簡(jiǎn)易裝修 | 1 | 12.71 ㎡ | 門(mén)面 | 25/萬(wàn)元 | 2021-6-23 | 查看詳情 |
| A 15915 | 七街門(mén)面 | 門(mén)面 | 中檔裝修 | 1 | 40 ㎡ | 門(mén)面 | 80/萬(wàn)元 | 2021-1-22 | 查看詳情 |
| A 15753 | 光彩二期門(mén)面 | 門(mén)面 | 簡(jiǎn)易裝修 | 1 | 81.07 ㎡ | 門(mén)面 | 62/萬(wàn)元 | 2020-9-22 | 查看詳情 |
| A 15734 | 孝肅路 | 門(mén)面 | 簡(jiǎn)易裝修 | 1 | 18 ㎡ | 門(mén)面 | 45/萬(wàn)元 | 2020-9-8 | 查看詳情 |
| A 15603 | 光彩二期門(mén)面 | 門(mén)面 | 簡(jiǎn)易裝修 | 1 | 75.5 ㎡ | 門(mén)面 | 52/萬(wàn)元 | 2020-5-22 | 查看詳情 |
![]() |
| 房產(chǎn)編號(hào) | 地段 | 房產(chǎn)類(lèi)型 | 裝修情況 | 層高 | 面積 | 戶(hù)型 | 租金 | 發(fā)布日期 | 查看詳情 |
| 11412 | 晚寧公寓 | 住宅 | 中檔裝修 | 6 | 207 ㎡ | 4室2廳2衛(wèi) | 2500元/月 | 2022-1-11 | 查看詳情 |
| 11411 | 北正街 | 住宅 | 中檔裝修 | 6 | 84 ㎡ | 3室1廳1衛(wèi) | 1000元/月 | 2022-1-10 | 查看詳情 |
| 11410 | 凱旋尊邸 | 住宅 | 簡(jiǎn)易裝修 | 28 | 89 ㎡ | 2室2廳1衛(wèi) | 1000元/月 | 2022-1-9 | 查看詳情 |
| 11409 | 錢(qián)牌樓 | 住宅 | 中檔裝修 | 6 | 50 ㎡ | 1室1廳1衛(wèi) | 900元/月 | 2022-1-4 | 查看詳情 |
| 11408 | 月亮城 | 住宅 | 中檔裝修 | 6 | 170 ㎡ | 4室2廳2衛(wèi) | 1900元/月 | 2022-1-1 | 查看詳情 |
| 11407 | 永安街 | 住宅 | 簡(jiǎn)易裝修 | 6 | 75 ㎡ | 3室1廳1衛(wèi) | 1000元/月 | 2021-12-13 | 查看詳情 |
| 11406 | 建新街 | 住宅 | 高檔裝修 | 4 | 45 ㎡ | 1室1廳1衛(wèi) | 950元/月 | 2021-12-13 | 查看詳情 |
| 11405 | 后圍墻 | 住宅 | 簡(jiǎn)易裝修 | 2 | 77 ㎡ | 2室2廳1衛(wèi) | 1000元/月 | 2021-12-13 | 查看詳情 |
| 11404 | 天后宮 | 住宅 | 中檔裝修 | 2 | 60 ㎡ | 2室1廳1衛(wèi) | 1000元/月 | 2021-12-13 | 查看詳情 |
| 11403 | 后圍墻 | 住宅 | 中檔裝修 | 3 | 90 ㎡ | 3室1廳1衛(wèi) | 1500元/月 | 2021-12-9 | 查看詳情 |
|